小型電動車用鉛蓄電池
豊富なラインナップで、多彩なニーズをサポートします。
サイクルサービスの過酷な条件に耐える高性能バッテリーです。
サイクルサービス用バッテリーは、昼間使用し、夜間充電するなど、放電と充電を交互に繰返して使用される移動電力用直流電源に適するバッテリーです。
電動台車
小型電動台車
AGV
スイーパー
遊戯車両
バッテリー式溶接機
横スクロールで全体をご覧いただけます
型式 | 分類 記号 |
電圧 (V) |
容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 電解液量 (約ℓ) |
液入 質量 (約kg) |
充電電流 | 取っ手 | 端子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時 間率 |
1時 間率 |
長さ (L) |
幅 (W) |
箱高さ (BH) |
総高さ (TH) |
開始 (A) |
終末 (A) |
種類 | 向き | ||||||
EB25 | TE | 12 | 25 | 16 | 197 | 129 | 202 | 227 | 2.1 | 11.5 | 6 | 2 | なし | T | − |
EB35 | TE | 12 | 35 | 23 | 238 | 129 | 202 | 227 | 3.0 | 14.0 | 8 | 2 | ベルト | T | − |
LE | 237 | L | ① | ||||||||||||
LER | L | ② | |||||||||||||
EB50 | TE | 12 | 50 | 33 | 260 | 173 | 202 | 225 | 3.8 | 20.5 | 11 | 3 | バタフライ | T | − |
LE | 236 | L | ① | ||||||||||||
EB65 | TE | 12 | 65 | 42 | 305 | 173 | 205 | 228 | 4.1 | 24.5 | 15 | 4 | ひも | T | − |
LE | 237 | L | ① | ||||||||||||
LER | L | ② | |||||||||||||
EB100 | TE | 12 | 100 | 65 | 409 | 173 | 213 | 244 | 6.7 | 34.5 | 23 | 6 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ① | |||||||||||||
LER | L | ② | |||||||||||||
EB120 | TE | 12 | 120 | 78 | 504 | 182 | 212 | 258 | 9.0 | 41.0 | 27 | 7 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ③ | |||||||||||||
LER | L | ④ | |||||||||||||
EB130 | TE | 12 | 130 | 85 | 504 | 182 | 212 | 258 | 8.8 | 45.5 | 29 | 8 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ③ | |||||||||||||
LER | L | ④ | |||||||||||||
EB145 | TE | 12 | 145 | 94 | 508 | 223 | 213 | 259 | 10.0 | 51.5 | 33 | 9 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ③ | |||||||||||||
LER | L | ④ | |||||||||||||
EB160 | TE | 12 | 160 | 104 | 508 | 223 | 213 | 259 | 9.8 | 54.5 | 36 | 10 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ③ | |||||||||||||
LER | L | ④ |
バッテリーの容量は放電電流の大きさによって変化します。例えば5時間率放電容量が100Ahのバッテリーの1時間率放電容量は65Ahになります。
バッテリーの寿命は種々の条件で影響を受けますが特に放電の深さで大きく変化し、深い放電を繰返すと寿命は急速に低下します。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業所一覧」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く