Environmental Performance and Environmental Accounting
環境パフォーマンスの継続的改善や有効性評価に取り組んでいます。
適用範囲
(1) スコープ2排出量はマーケット基準*によって算出したCO2排出量を開示しています。
(2) スコープ2排出量の算定においては、地球温暖化対策推進法に基づいて公表される各電力会社の年度ごとの係数を使用しています。ただし、再エネ由来電力の換算係数はゼロに設定しています。
(1) 輸送に係る環境パフォーマンスは(株)GSユアサの実績値です。
(2) 2022年度に適用範囲を見直したため、過去の実績値も見直した基準を用いて算定しています。見直し内容の詳細についてはこちらをご覧ください。
(3) すべてのデータは見直しを行った上で情報開示しています。
購入している電気の契約内容に基づいてスコープ2排出量を算出する手法
環境パフォーマンスデータ(2022年度)
横スクロールで全体をご覧いただけます
区分 | 製品ライフサイクル | 項目 | 単位 | 実績 | 内容 | 内訳 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | 製造 | 主要材料使用量 | t | 186,298 | 新規材料 | 122,122 | 鉛、硫酸、プラスチックなど |
再生材料 | 64,177 | ||||||
水使用量 | m³ | 2,256,768 | 工業用水 | 999,521 | 第三者の水 | ||
地下水 | 986,461 | ||||||
上水 | 270,786 | 第三者の水 | |||||
エネルギー使用量(原油換算) | kL | 99,872 | 電気 | 84,648 | |||
都市ガス | 12,181 | ||||||
液化石油ガス | 2,846 | ||||||
灯油、揮発油 | 196 | ||||||
輸送 | エネルギー使用量(原油換算) | kL | 3,302 | 揮発油、軽油 | 3,302 | 貨物輸送量に基づくエネルギー使用量 | |
廃棄 | 使用済み製品の回収量 | t | 4,573 | 産業用電池、電源装置 | 4,573 | ||
OUTPUT | 製造 | 廃棄物排出量 | t | 13,257 | 廃極版、廃電池、廃ペースト | 4,899 | |
金属屑 | 612 | ||||||
リチウムイオン電池 | 3,044 | ||||||
紙屑、生ごみ | 872 | ||||||
汚泥 | 996 | ||||||
廃酸、廃アルカリ | 663 | ||||||
廃プラスチック | 959 | (株)GSユアサにおける排出量:386t | |||||
木屑 | 523 | ||||||
その他 | 689 | ||||||
再資源化量(廃棄物) | t | 12,625 | 廃極版、廃電池、廃ペースト | 4,898 | |||
金属屑 | 612 | ||||||
リチウムイオン電池 | 3,044 | ||||||
紙屑、生ごみ | 793 | ||||||
廃酸、廃アルカリ | 536 | ||||||
汚泥 | 853 | ||||||
廃プラスチック | 823 | ||||||
木屑 | 467 | ||||||
その他 | 599 | ||||||
最終処分量(廃棄物) | t | 633 | 廃極版、廃電池、廃ペースト | 0 | |||
汚泥 | 143 | ||||||
廃プラスチック | 136 | ||||||
紙屑、生ごみ | 80 | ||||||
木屑 | 57 | ||||||
廃酸、廃アルカリ | 126 | ||||||
その他 | 90 | ||||||
排水量 | m³ | 1,960,932 | 公共用水域 | 1,159,958 | 河川 | ||
下水道 | 800,974 | ||||||
CO2排出量 | t-CO2 | 109,634 | 電気 | 79,064 | スコープ2排出量 | ||
都市ガス | 23,544 | スコープ1排出量 | |||||
液化石油ガス | 6,513 | ||||||
灯油、揮発油 | 514 | ||||||
輸送 | CO2排出量 | t-CO2 | 8,702 | 8,702 | スコープ3排出量(カテゴリ4) | ||
廃棄 | 再資源化量(使用済み製品) | t | 3,782 | 3,782 | |||
最終処分量(使用済み製品) | t | 791 | 791 |
水質・水量の認可・基準・規則に関する違反状況(2022年度)
項目 | 罰則を伴う法令違反件数 | 行政処分件数 |
---|---|---|
取水 | 0 | 0 |
排水 | 0 | 0 |
環境パフォーマンス推移データ
横スクロールで全体をご覧いただけます
区分 | 項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | 主要材料使用量 | t | 200,486 | 197,972 | 186,225 | 188,020 | 186,298 |
水使用量 | m³ | 2,443,918 | 2,474,798 | 2,455,407 | 2,348,351 | 2,256,768 | |
生産におけるエネルギー使用量(原油換算) | kL | 98,320 | 97,816 | 96,772 | 98,869 | 99,872 | |
物流におけるエネルギー使用量(原油換算) | kL | 3,078 | 3,411 | 3,409 | 3,598 | 3,302 | |
使用済み製品の回収量 | t | 4,276 | 4,294 | 5,006 | 4,773 | 4,573 | |
OUTPUT | 再資源化量(廃棄物) | t | 10,266 | 12,809 | 11,126 | 12,083 | 12,625 |
最終処分量(廃棄物) | t | 343 | 629 | 598 | 504 | 633 | |
排水量 | m³ | 1,937,866 | 2,116,450 | 2,171,530 | 2,020,468 | 1,960,932 | |
生産におけるCO2排出量 | t-CO2 | 150,879 | 143,670 | 146,888 | 134,505 | 109,634 | |
物流におけるCO2排出量 | t-CO2 | 7,970 | 8,931 | 8,953 | 9,484 | 8,702 | |
再資源化量(使用済み製品) | t | 3,559 | 3,566 | 4,156 | 3,952 | 3,782 | |
最終処分量(使用済み製品) | t | 717 | 728 | 850 | 822 | 791 |
主要原材料消費量の推移
横スクロールで全体をご覧いただけます
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 | t | 150,415 | 148,486 | 139,299 | 139,669 | 134,251 |
硫酸 | t | 31,695 | 31,769 | 30,189 | 30,899 | 29,286 |
プラスチック | t | 14,324 | 14,185 | 13,800 | 13,351 | 13,493 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
PRTR法対象物質 | 事業所 | 大気 への排出 |
公共用水域 への排出 |
下水道 への移動 |
当該事業所の 外への移動 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉛化合物* | 京都 | 77.0 | 0.0 | 3.7 | 16,000.0 | 16,080.7 |
長田野 | 41.0 | 0.0 | 10.0 | 1,100.0 | 1,151.0 | |
群馬 | 77.0 | 3.4 | 0.0 | 130.0 | 210.4 | |
GSユアサ エナジー | 21.0 | 4.2 | 0.0 | 4,500.0 | 4,525.2 | |
GSユアサ茨城 | 14.0 | 3.9 | 0.0 | 50.0 | 67.9 | |
GSユアサ安曇野 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | |
砒素および その無機化合物* |
京都 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 7.5 |
群馬 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
GSユアサ エナジー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
アンチモンおよび その化合物 |
京都 | 7.2 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 9.1 |
長田野 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | |
群馬 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
GSユアサ エナジー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
マンガンおよび その化合物 |
京都 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,000.0 | 24,000.0 |
長田野 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | |
栗東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
リチウムエナジー ジャパン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | |
ニッケル化合物* | 京都 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 |
長田野 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | |
栗東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | |
リチウムエナジー ジャパン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,800.0 | 2,800.0 | |
コバルトおよび その化合物 |
京都 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | 149.0 |
長田野 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
リチウムエナジー ジャパン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | |
塩化メチレン (ジクロロメタン) |
GSユアサ茨城 | 1,600.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 1,636.0 |
アクリル酸及びその水溶性塩 | GSユアサ モールディングス | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 112.0 |
N,N-ジメチルホルムアミド | GSユアサ モールディングス | 4.0 | 0.0 | 620.0 | 2,300.0 | 2,924.0 |
ほう素化合物 | 長田野 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
合計 | 1,903.6 | 13.7 | 638.0 | 65,652.9 | 68,208.2 |
特定第1種指定化学物質製造
適用範囲
(1) スコープ1、2の適用範囲は、上記の適用範囲と同一です。
(2) スコープ3の適用範囲については、カテゴリごとに算定範囲を明示しています。
(1) スコープ2排出量はマーケット基準*を用いて算出したCO2排出量を開示しています。
(2) スコープ2排出量の算出における換算係数は次の公表値を使用しています。ただし、再エネ由来電力の換算係数をゼロに設定しています。
国内:地球温暖化対策推進法に基づいて公表される各電力会社の年度ごとの係数
海外:IEA(国際エネルギー機関)が発行する「Emissions Factors」で公表される年度ごとの係数
(1) CO2以外の温室効果ガスについては、当社グループの事業活動との関連性が小さく、排出量が極端に少ないため、算定対象外としています。
(2) 2022年度に適用範囲を見直したため、過去の実績値も見直した基準を用いて算定しています。見直し内容の詳細についてはこちらをご覧ください。
(3) すべてのデータは見直しを行った上で情報開示しています。
購入している電気の契約内容に基づいてスコープ2排出量を算出する手法(再生可能エネルギー調達量を考慮した算出方法)
国別のCO2排出量と水使用量(2022年度)
国 | CO2排出量 (t-CO2) |
水使用量 (m³) |
---|---|---|
日本 | 109,634 | 2,256,768 |
中国 | 38,044 | 233,623 |
台湾 | 16,985 | 88,369 |
ベトナム | 24,593 | 175,808 |
マレーシア | 1,819 | 35,709 |
インドネシア | 49,914 | 253,910 |
タイ | 46,654 | 713,378 |
トルコ | 34,672 | 684,371 |
イギリス | 4,953 | 56,524 |
アメリカ | 8,699 | 46,350 |
オーストラリア | 12,241 | 40,616 |
ハンガリー | 175 | 516 |
合計 | 348,384 | 4,585,942 |
生産拠点別のCO2排出量と水使用量(2022年度)
横スクロールで全体をご覧いただけます
国 | 生産拠点 | CO2排出量 (t-CO2) |
水使用量 (m³) |
---|---|---|---|
日本 | 株式会社 GSユアサ(京都事業所、長田野事業所、群馬事業所、栗東事業所) | 79,606 | 1,259,817 |
株式会社 GSユアサ エナジー | 22,971 | 746,013 | |
株式会社 GSユアサ茨城 | 3,116 | 155,293 | |
株式会社 GSユアサ モールディングス | 2,278 | 48,809 | |
株式会社 GSユアサ 安曇野 | 1,664 | 46,836 | |
中国 | 天津杰士電池有限公司 | 18,097 | 138,911 |
湯浅蓄電池(順徳)有限公司 | 16,241 | 81,835 | |
杰士電池有限公司 | 3,706 | 12,877 | |
台湾 | 台湾杰士電池工業股份有限公司 | 16,985 | 88,369 |
ベトナム | GS Battery Vietnam Co., Ltd. | 24,593 | 175,808 |
マレーシア | GS Yuasa Battery Malaysia Sdn. Bhd. | 1,819 | 35,709 |
インドネシア | PT. Trimitra Baterai Prakasa | 23,871 | 119,102 |
PT. Yuasa Battery Indonesia | 26,044 | 134,808 | |
タイ | Siam GS Battery Co., Ltd. | 28,652 | 512,068 |
Yuasa Battery (Thailand) Pub. Co., Ltd. | 12,216 | 164,901 | |
GS Yuasa Siam Industry Ltd. | 5,786 | 36,409 | |
トルコ | Inci GS Yuasa Aku Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 34,672 | 684,371 |
イギリス | GS Yuasa Battery Manufacturing UK Limited | 4,953 | 56,524 |
アメリカ | Yuasa Battery, Inc. | 8,699 | 46,350 |
オーストラリア | Century Yuasa Batteries Pty. Limited | 12,241 | 40,616 |
ハンガリー | GS Yuasa Hungary Ltd. | 175 | 516 |
スコープ1、2排出量の推移(単位:t-CO2)
横スクロールで全体をご覧いただけます
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1排出量 | 73,273 | 68,609 | 66,555 | 69,678 | 66,952 |
スコープ2排出量 | 361,087 | 350,252 | 341,075 | 314,887 | 281,432 |
合計 | 434,360 | 418,861 | 407,629 | 384,565 | 348,384 |
スコープ3排出量(2022年度)
横スクロールで全体をご覧いただけます
No. | カテゴリ | CO2排出量 (t-CO2) |
算定範囲 |
---|---|---|---|
1 | 購入した製品・サービス | 523,813 | (株)GSユアサ |
2 | 資本財 | 89,778 | (株)GSユアサ、(株)GSユアサ エナジー、(株)ジーエス・ユアサ テクノロジー |
3 | Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 64,815 | 当社グループの生産拠点(国内:8事業所、海外:16事業所) |
4 | 輸送、配送(上流) | 8,702 | (株)GSユアサ(特定荷主*に係る貨物輸送に限定) |
5 | 事業から出る廃棄物 | 1,226 | 国内生産拠点(8事業所) |
6 | 出張 | 785 | 国内生産拠点(8事業所) |
7 | 雇用者の通勤 | 2,283 | 国内生産拠点(8事業所) |
12 | 販売した製品の廃棄 | 18,048 | 国内生産拠点(8事業所) |
合計 | 709,450 |
エネルギーの使用の合理化などに関する法律に基づく年間貨物輸送量が3千万トンキロを超える荷主
水使用量の推移(単位:m³)
横スクロールで全体をご覧いただけます
水源 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
工業用水(第三者の水) | 3,148,201 | 3,198,006 | 2,830,053 | 2,594,353 | 2,350,532 |
地下水 | 1,613,929 | 1,523,218 | 1,530,950 | 1,507,990 | 1,440,132 |
上水(第三者の水) | 850,946 | 825,801 | 789,858 | 832,153 | 795,278 |
その他 | 13,056 | 25,446 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5,626,133 | 5,572,471 | 5,150,862 | 4,934,496 | 4,585,942 |
排水量の推移(単位:m³)
横スクロールで全体をご覧いただけます
放流先 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
河川 | 1,882,505 | 2,166,819 | 1,964,975 | 1,843,706 | 1,741,475 |
下水道 | 2,113,577 | 2,085,441 | 2,121,870 | 2,079,824 | 1,809,809 |
合計 | 3,996,082 | 4,252,260 | 4,086,845 | 3,923,531 | 3,551,284 |
集計基準
横スクロールで全体をご覧いただけます
分類 | 主な取り組みの内容 | 合計 (千円) |
|
---|---|---|---|
事業エリア内コスト(合計) | 1,984,389 | ||
内訳 | ①公害防止コスト | 大気・水質・土壌の公害防止に関する活動 | 1,203,024 |
②地球環境保全コスト | 温暖化ガス排出削減に関する活動 | 473,993 | |
③資源循環コスト | 廃棄物の適正処理に関する活動 | 307,372 | |
上・下流コスト*1 | 環境負荷低減のための追加的活動 | 23 | |
管理活動コスト*2 | 社員教育・ISO14001維持管理活動 | 5,356 | |
研究開発コスト | 環境に配慮した研究開発活動 | 12,622,000 | |
社会活動コスト | 環境に関するボランティア活動 | 6,101 | |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染対策に関する活動 | 452 | |
合計 | 14,618,322 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
分類 | 主な項目 | 金額 (千円) |
---|---|---|
水使用効率化に伴う経済効果 | 水使用量、排水量の削減金額*3 | 6,707 |
省エネルギー効果 | 電気・重油・ガス(都市ガス・LNG・LPG)の削減金額*3 | -2,531,439 |
廃棄物削減効果 | 産業廃棄物の処理費用削減金額*3 | 14,470 |
再資源化効果 | 廃棄物の再資源化・再利用に貢献した金額 | 502,192 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
分類 | 主な項目 | 物量 | 単位 |
---|---|---|---|
事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | 再生水使用量 | 1,114,987 | m³ |
水使用削減量*3 | 91,584 | m³ | |
エネルギー削減量(原油換算)*3 | -1,003 | kL | |
事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する環境保全効果 | CO2削減量*3 | 24,870 | t-CO2 |
排出廃棄物削減量(最終処分量)*3 | -128 | t | |
排水削減量*3 | 59,536 | m³ | |
排出廃棄物のリサイクル量 | 12,625 | t | |
リサイクル率*4 | 95 | % | |
[水質] 排出鉛量 | 25 | kg | |
[大気]排出鉛量 | 237 | kg |
1上・下流コストには、コンサルタント費用と容器包装リサイクル法による再商品化委託料を集計しています。
2管理活動コストには、社員教育・ISO14001の維持管理費用のほか、情報開示に関する費用を含んでいます。
3前年度に対する削減値(マイナス値は増加値)を表しています。
4リサイクル率=(リサイクル量/廃棄物排出量)×100
PDFファイルの閲覧や印刷には、Adobe Readerが必要です。
インストールされていない場合は、Adobe Systems社のWebサイトよりダウンロードして下さい。