Environmental Performance and Environmental Accounting
適用範囲
(1) スコープ1、2の適用範囲は、上記の対象範囲と同一です。
(2) スコープ3の適用範囲については、カテゴリごとに算定範囲を明示しています。
(1) スコープ2排出量はマーケット基準*を用いて算出したCO2排出量を開示しています。
(2) スコープ2排出量の算出における換算係数は次の公表値を使用しています。ただし、再エネ由来電力の換算係数をゼロに設定しています。
国内:地球温暖化対策推進法に基づいて公表される各電力会社の年度ごとの係数
海外:IEA(国際エネルギー機関)が発行する「Emissions Factors」で公表される年度ごとの係数
(1) CO2以外の温室効果ガスについては、当社グループの事業活動との関連性が小さく、排出量が極端に少ないため、算定対象外としています。
(2) エネルギー使用量およびCO2排出量は、第三者による検証を実施しています。
(3) すべてのデータは見直しを行った上で情報開示しています。
購入している電気の契約内容に基づいてスコープ2排出量を算出する手法(再生可能エネルギー調達量を考慮した算出方法)
国別のCO2排出量と水使用量(2024年度)
| 国 | CO2排出量 (t-CO2) |
水使用量 (m³) |
|---|---|---|
| 日本 | 151,135 | 2,417,899 |
| 中国 | 1,944 | 9,371 |
| 台湾 | 15,273 | 85,298 |
| ベトナム | 7,187 | 163,149 |
| マレーシア | 970 | 12,501 |
| インドネシア | 55,709 | 288,759 |
| タイ | 26,407 | 643,646 |
| トルコ | 34,445 | 678,235 |
| イギリス | 4,450 | 74,163 |
| アメリカ | 7,635 | 41,076 |
| オーストラリア | 10,669 | 40,936 |
| ハンガリー | 164 | 478 |
| 合計 | 315,986 | 4,455,512 |
生産拠点別のCO2排出量と水使用量(2024年度)
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 国 | 生産拠点 | CO2排出量 (t-CO2) |
水使用量 (m³) |
|---|---|---|---|
| 日本 | 株式会社 GSユアサ(京都事業所、長田野事業所、群馬事業所、栗東事業所、川越事業所) | 115,740 | 1,348,122 |
| 株式会社 GSユアサ エナジー | 26,522 | 841,557 | |
| 株式会社 GSユアサ茨城 | 4,366 | 148,962 | |
| 株式会社 GSユアサ モールディングス | 2,801 | 39,677 | |
| 株式会社 GSユアサ 安曇野 | 1,706 | 39,582 | |
| 中国 | 杰士電池有限公司 | 1,944 | 9,371 |
| 台湾 | 台湾杰士電池工業股份有限公司 | 15,273 | 85,298 |
| ベトナム | GS Battery Vietnam Co., Ltd. | 7,187 | 163,149 |
| マレーシア | GS Yuasa Battery Malaysia Sdn. Bhd. | 970 | 12,501 |
| インドネシア | PT. Trimitra Baterai Prakasa | 27,408 | 120,349 |
| PT. Yuasa Battery Indonesia | 28,301 | 168,410 | |
| タイ | Siam GS Battery Co., Ltd. | 14,019 | 438,368 |
| Yuasa Battery (Thailand) Pub. Co., Ltd. | 7,300 | 155,557 | |
| GS Yuasa Siam Industry Ltd. | 5,087 | 49,721 | |
| トルコ | Inci GS Yuasa Aku Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 34,445 | 678,235 |
| イギリス | GS Yuasa Battery Manufacturing UK Limited | 4,450 | 74,163 |
| アメリカ | Yuasa Battery, Inc. | 7,635 | 41,076 |
| オーストラリア | Century Yuasa Batteries Pty. Limited | 10,669 | 40,936 |
| ハンガリー | GS Yuasa Hungary Ltd. | 164 | 478 |
スコープ1、2排出量の推移(単位:t-CO2)
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1排出量 | 63,867 | 67,085 | 64,841 | 57,838 | 58,153 |
| スコープ2排出量 | 284,985 | 285,785 | 249,204 | 270,299 | 257,833 |
| 合計 | 348,852 | 352,870 | 314,046 | 328,138 | 315,986 |
スコープ3排出量(2024年度)
横スクロールで全体をご覧いただけます
| No. | カテゴリ | CO2排出量 (t-CO2) |
算定範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 購入した製品・サービス | 940,714 | (株)GSユアサ(製品の製造に直接関連する物品) |
| 2 | 資本財 | 160,843 | 当社グループ |
| 3 | Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 60,434 | 当社グループの生産拠点(国内:9事業所、海外:14事業所) |
| 4 | 輸送、配送(上流) | 7,979 | (株)GSユアサ(特定荷主*に係る貨物輸送に限定) |
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 1,408 | 国内生産拠点(9事業所) |
| 6 | 出張 | 881 | 国内生産拠点(9事業所) |
| 7 | 雇用者の通勤 | 2,562 | 国内生産拠点(9事業所) |
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 18,412 | (株)GSユアサ(製造した鉛蓄電池の廃棄) |
| 合計 | 1,193,233 | ||
エネルギーの使用の合理化などに関する法律に基づく年間貨物輸送量が3千万トンキロを超える荷主
取水量の推移(単位:m³)
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 水源 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工業用水(第三者の水) | 2,412,307 | 2,259,858 | 2,129,786 | 2,101,644 | 2,111,376 |
| 地下水 | 1,530,950 | 1,507,990 | 1,440,132 | 1,536,266 | 1,544,434 |
| 上水(第三者の水) | 789,858 | 832,153 | 795,278 | 790,963 | 799,702 |
| 合計 | 4,733,116 | 4,600,001 | 4,365,196 | 4,428,873 | 4,455,512 |
本表以外の水源からの取水はありません。
排水量の推移(単位:m³)
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 放流先 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河川 | 1,964,975 | 1,843,706 | 1,741,475 | 1,793,963 | 1,898,020 |
| 下水道 | 1,935,404 | 1,880,884 | 1,702,239 | 1,710,687 | 1,691,371 |
| 合計 | 3,900,379 | 3,724,591 | 3,443,714 | 3,504,651 | 3,589,391 |
事業所から海洋や事業所外の水処理施設への放流はありません。
環境配慮製品の販売比率
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 34.8% | 36.5% | 36.4% | 38.7% | 36.7% |
鉛蓄電池の鉛原材料に占める再生鉛使用量の比率
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 54.6% | 63.3% | 56.5% | 65.7% | 72.4% |
適用範囲
(1) スコープ2排出量はマーケット基準*によって算出したCO2排出量を開示しています。
(2) スコープ2排出量の算定においては、地球温暖化対策推進法に基づいて公表される各電力会社の年度ごとの係数を使用しています。ただし、再エネ由来電力の換算係数はゼロに設定しています。
(1) 輸送に係る環境パフォーマンスは(株)GSユアサの実績値です。
(2) エネルギー使用量およびCO2排出量は、第三者による検証を実施しています。
(3) すべてのデータは見直しを行った上で情報開示しています。
購入している電気の契約内容に基づいてスコープ2排出量を算出する手法
環境パフォーマンスデータ(2024年度)
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 区分 | 製品ライフサイクル | 項目 | 単位 | 実績 | 内容 | 内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | 製造 | 主要材料使用量 | t | 198,821 | 新規材料 | 101,702 | 鉛、硫酸、プラスチックなど |
| 再生材料 | 97,119 | ||||||
| 水使用量 | m³ | 2,417,899 | 工業用水 | 1,082,991 | 第三者の水 | ||
| 地下水 | 1,032,999 | ||||||
| 上水 | 301,909 | 第三者の水 | |||||
| エネルギー使用量(原油換算) | kL | 84,196 | 電気 | 70,104 | |||
| 都市ガス | 10,913 | ||||||
| 液化石油ガス | 3,016 | ||||||
| 灯油、揮発油、軽油 | 163 | ||||||
| 輸送 | エネルギー使用量(原油換算) | kL | 3,014 | 揮発油、軽油 | 3,014 | 貨物輸送量に基づくエネルギー使用量 | |
| 廃棄 | 使用済み製品の回収量 | t | 4,944 | 産業用電池、電源装置 | 4,944 | ||
| OUTPUT | 製造 | 廃棄物排出量 | t | 15,640 | 廃極板、廃電池、廃ペースト | 4,873 | |
| 金属屑 | 489 | ||||||
| リチウムイオン電池 | 4,412 | ||||||
| 紙屑、生ごみ | 1,055 | ||||||
| 汚泥 | 1,134 | ||||||
| 廃酸、廃アルカリ | 1,063 | ||||||
| 廃プラスチック | 1,088 | (株)GSユアサにおける排出量:508t | |||||
| 木屑 | 558 | ||||||
| その他 | 968 | ||||||
| 再資源化量(廃棄物) | t | 15,079 | 廃極板、廃電池、廃ペースト | 4,873 | |||
| 金属屑 | 480 | ||||||
| リチウムイオン電池 | 4,412 | ||||||
| 紙屑、生ごみ | 970 | ||||||
| 汚泥 | 1,013 | ||||||
| 廃酸、廃アルカリ | 976 | ||||||
| 廃プラスチック | 972 | ||||||
| 木屑 | 489 | ||||||
| その他 | 893 | ||||||
| 最終処分量(廃棄物) | t | 561 | 廃極板、廃電池、廃ペースト | 0 | |||
| 金属屑 | 8 | ||||||
| リチウムイオン電池 | 0 | ||||||
| 紙屑、生ごみ | 85 | ||||||
| 汚泥 | 121 | ||||||
| 廃酸、廃アルカリ | 87 | ||||||
| 廃プラスチック | 117 | ||||||
| 木屑 | 69 | ||||||
| その他 | 75 | ||||||
| 排水量 | m³ | 2,024,785 | 公共用水域 | 1,198,111 | 河川 | ||
| 下水道 | 826,675 | ||||||
| CO2排出量 | t-CO2 | 151,135 | 電気 | 122,008 | スコープ2排出量 | ||
| 都市ガス | 21,709 | スコープ1排出量 | |||||
| 液化石油ガス | 6,984 | ||||||
| 灯油、揮発油、軽油 | 434 | ||||||
| 輸送 | CO2排出量 | t-CO2 | 7,979 | 7,979 | スコープ3排出量(カテゴリ4) | ||
| 廃棄 | 再資源化量(使用済み製品) | t | 4,093 | 4,093 | |||
| 最終処分量(使用済み製品) | t | 851 | 851 |
水質・水量の認可・基準・規則に関する違反状況(2024年度)
| 項目 | 罰則を伴う法令違反件数 | 行政処分件数 |
|---|---|---|
| 取水 | 0 | 0 |
| 排水 | 0 | 0 |
環境パフォーマンス推移データ
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 区分 | 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | 主要材料使用量 | t | 186,225 | 188,020 | 186,298 | 193,473 | 198,821 |
| 水使用量 | m³ | 2,455,407 | 2,348,351 | 2,256,768 | 2,380,824 | 2,417,899 | |
| 生産におけるエネルギー使用量(原油換算) | kL | 96,772 | 98,869 | 99,872 | 100,758 | 84,196 | |
| 物流におけるエネルギー使用量(原油換算) | kL | 3,409 | 3,598 | 3,302 | 3,040 | 3,014 | |
| 使用済み製品の回収量 | t | 5,006 | 4,773 | 4,573 | 4,515 | 4,944 | |
| OUTPUT | 再資源化量(廃棄物) | t | 11,126 | 12,083 | 12,625 | 13,634 | 15,079 |
| 最終処分量(廃棄物) | t | 598 | 504 | 633 | 625 | 561 | |
| 排水量 | m³ | 2,171,530 | 2,020,468 | 1,960,932 | 2,034,434 | 2,024,785 | |
| 生産におけるCO2排出量 | t-CO2 | 146,888 | 134,505 | 109,634 | 133,325 | 151,135 | |
| 物流におけるCO2排出量 | t-CO2 | 8,953 | 9,484 | 8,702 | 8,039 | 7,979 | |
| 再資源化量(使用済み製品) | t | 4,156 | 3,952 | 3,782 | 3,733 | 4,093 | |
| 最終処分量(使用済み製品) | t | 850 | 822 | 791 | 782 | 851 |
主要原材料消費量の推移
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | t | 139,299 | 139,669 | 134,251 | 139,087 | 143,162 |
| 硫酸 | t | 30,189 | 30,899 | 29,286 | 29,193 | 30,698 |
| プラスチック | t | 13,800 | 13,351 | 13,493 | 14,591 | 13,193 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
| PRTR法対象物質 | 事業所 | 大気 への排出 |
公共用水域 への排出 |
下水道 への移動 |
当該事業所の 外への移動 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛化合物* | 京都 | 150.0 | 0.0 | 5.1 | 13,000.0 | 13,155.1 |
| 長田野 | 46.0 | 0.0 | 6.0 | 1,100.0 | 1,152.0 | |
| 群馬 | 29.0 | 3.8 | 0.0 | 200.0 | 232.8 | |
| GSユアサ エナジー | 9.0 | 2.7 | 0.0 | 2,800.0 | 2811.7 | |
| GSユアサ茨城 | 8.0 | 6.1 | 0.0 | 30.0 | 44.1 | |
| GSユアサ安曇野 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 17.9 | |
| 砒素および その無機化合物* |
京都 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 6.1 |
| 群馬 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| GSユアサ エナジー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
| アンチモンおよび その化合物 |
京都 | 0.0 | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 6.7 |
| 長田野 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | |
| 群馬 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |
| GSユアサ エナジー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| マンガンおよび その化合物 |
京都 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,900.0 | 1,900.0 |
| 長田野 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.0 | |
| 栗東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | |
| ニッケル化合物* | 京都 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,500.0 | 4,500.0 |
| 長田野 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | |
| 栗東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,800.0 | 2,800.0 | |
| コバルトおよび その化合物 |
京都 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,600.4 | 1,600.4 |
| 長田野 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 栗東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | |
| 塩化メチレン (ジクロロメタン) |
GSユアサ茨城 | 1,900.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1,950.0 |
| N,N-ジメチルホルムアミド | GSユアサ モールディングス | 2.0 | 0.0 | 400.0 | 1,500.0 | 1,902.0 |
| ほう素化合物 | 長田野 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,002.5 |
| N-メチル-2=ピロリドン | 京都 | 7,300.0 | 0.0 | 0.0 | 2,748.0 | 10,048.0 |
| 長田野 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 栗東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ジエタノールアミン | 長田野 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
特定第1種指定化学物質製造
集計基準
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 分類 | 主な取り組みの内容 | 合計 (千円) |
|
|---|---|---|---|
| 事業エリア内コスト(合計) | 2,044,637 | ||
| 内訳 | ①公害防止コスト | 大気汚染防止に関する活動 | 483,441 |
| 水質汚濁防止に関する活動 | 1,026,783 | ||
| ②地球環境保全コスト | 温暖化ガス排出削減に関する活動 | 196,904 | |
| ③資源循環コスト | 廃棄物の適正処理に関する活動 | 337,510 | |
| 上・下流コスト*1 | 環境負荷低減のための追加的活動 | 18 | |
| 管理活動コスト*2 | 社員教育・ISO 14001維持管理活動 | 4,480 | |
| 研究開発コスト | 環境に配慮した研究開発活動 | 8,948,000 | |
| 社会活動コスト | 環境に関するボランティア活動 | 5,130 | |
| 環境損傷対応コスト | 土壌汚染対策に関する活動 | 4,890 | |
| 合計 | 11,007,154 | ||
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 分類 | 主な項目 | 金額 (千円) |
|---|---|---|
| 水使用効率化に伴う経済効果 | 水使用量、排水量の削減金額*3 | 2,894 |
| 省エネルギー効果 | 電気・重油・ガス(都市ガス・LNG・LPG)の削減金額*3 | -325,689 |
| 廃棄物削減効果 | 産業廃棄物の処理費用削減金額*3 | -19,816 |
| 再資源化効果 | 廃棄物の再資源化・再利用に貢献した金額 | 621,389 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 分類 | 主な項目 | 物量 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | 再生水使用量 | 1,127,418 | m³ |
| 水使用削減量*3 | -37,076 | m³ | |
| エネルギー削減量(原油換算)*3 | 16,562 | kL | |
| 事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する環境保全効果 | CO2削減量*3 | -17,810 | t-CO2 |
| 排出廃棄物削減量(最終処分量)*3 | 64 | t | |
| 排水削減量*3 | 9,649 | m³ | |
| 排出廃棄物のリサイクル量 | 15,079 | t | |
| リサイクル率*4 | 96 | % | |
| [水質] 排出鉛量 | 24 | kg | |
| [大気]排出鉛量 | 249 | kg |
1上・下流コストには、コンサルタント費用と容器包装リサイクル法による再商品化委託料を集計しています。
2管理活動コストには、社員教育・ISO 14001の維持管理費用のほか、情報開示に関する費用を含んでいます。
3前年度に対する削減値(マイナス値は増加値)を表しています。
4リサイクル率=(リサイクル量/廃棄物排出量)×100
PDFファイルの閲覧や印刷には、Adobe Readerが必要です。
インストールされていない場合は、Adobe Systems社のWebサイトよりダウンロードして下さい。