Lithium-ion Batteries for EV/PHEV
LEV40 | LEV46 | LEV50 | LEV61 | LEV65 | LEV60F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セル | |||||||
用途 | PHEV用 | PHEV用 | EV用 | EV用 | PHEV用 | 12V | |
セル形状 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | |
公称容量 | 40 Ah | 46 Ah | 50 Ah | 61 Ah | 64 Ah | 74 Ah | |
質量 | 1.40 kg | 1.49 kg | 1.65 kg | 1.72 kg | 1.37 kg | 2.17 kg | |
寸法 | W | 171mm | 171mm | 171mm | 171mm | 171mm | 171mm |
T | 34mm | 34mm | 44mm | 44mm | 34mm | 55mm | |
H※ | 108mm | 108mm | 98mm | 98mm | 103mm | 115mm | |
電圧 | 公称電圧 | 3.75V | 3.75V | 3.75V | 3.75V | 3.70V | 3.20V |
電圧範囲 | 2.75 - 4.1 V | 2.75 - 4.1 V | 2.75 - 4.1 V | 2.75 - 4.2 V | 2.75 - 4.25 V | 2.0 - 3.5 V | |
出力 (最大電流) |
25℃、SOC50%、10sec. | 1,700 W (500 A) |
1,680 W (500 A) |
1,110 W (300 A) |
1,355 W (500 A) |
1,655 W (515 A) |
1,780 W (600 A) |
抵抗 | 25℃、SOC50%、10sec. | 1.0 mΩ | 1.0 mΩ | 1.0 mΩ (最大) |
0.9 mΩ (最大) |
0.9 mΩ (最大) |
0.7 mΩ |
最大充放電電流(25℃連続) Charge/Discharge | 200A/200A | 200A/200A | 125A/200A | 228.75A※/200A ※電圧に応じた電流制限あり |
352A※/200A ※電圧に応じた電流制限あり |
180A/180A |
端子含まず
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業所一覧」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く