Products
正極に二酸化マンガン、負極にリチウムを使用した1次電池
形式 | 公称電圧 (V) | 公称容量 (Ah | 標準放電 電流 (A) | 最大放電 電流 (A) | 寸法(mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | ||||||
CL-1000H | 3.0 | 1000 | 1.0 | 10.0 | 113 | 241 | 224 | 12.4 |
CL-350H | 3.0 | 350 | 0.35 | 3.5 | 78 | 123 | 224 | 4.3 |
CL-160H | 3.0 | 160 | 0.16 | 1.6 | 63 | 77 | 215 | 2.1 |
CL-65H | 3.0 | 65 | 0.065 | 0.65 | 31 | 77 | 215 | 1.15 |
CL-30H | 3.0 | 30 | 0.030 | 0.3 | 31 | 77 | 126 | 0.6 |
CL-1300L | 3.0 | 1300 | 0.26 | 2.6 | 127 | 241 | 224 | 13.7 |
CL-1000L | 3.0 | 1100 | 0.22 | 2.0 | 113 | 241 | 224 | 12.3 |
CL-350L | 3.0 | 380 | 0.076 | 0.7 | 78 | 123 | 224 | 4.3 |
高率放電、超高率放電、その他仕様についてはご照会ください。