最近の業績の動向等を踏まえ、平成13年5月28日の決算発表時に公表した業績予想を下記のとおり修正します。
記
1.14年3月期中間業績予想数値の修正(平成13年4月1日 〜 平成13年9月30日)
(単位:百万円、%) |
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
前回発表予想(A) (平成12年5月28日発表) | 34,000 | 100 | 0 |
今回修正予想(B) | 32,000 | △700 | △1,300 |
増減額(B-A) | △2,000 | △800 | △1,300 |
増減率 | △5.9 | - | - |
前期(平成13年3月中間期)実績 | 32,452 | 907 | △1,372 |
2.14年3月期連結中間業績予想数値の修正(平成13年4月1日 〜 平成13年9月30日)
(単位:百万円、%) |
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
前回発表予想(A) (平成13年5月28日発表) | 64,000 | 800 | 200 |
今回修正予想(B) | 62,000 | 200 | △1,000 |
増減額(B-A) | △2,000 | △600 | △1,200 |
増減率 | △3.1 | △75.0 | - |
前期(平成13年3月中間期)実績 | 81,912 | 2,150 | 443 |
3.14年3月期通期業績予想数値の修正(平成13年4月1日 〜 平成14年3月31日)
(単位:百万円、%) |
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
前回発表予想(A) (平成13年5月28日発表) | 75,000 | 1,900 | 1,000 |
今回修正予想(B) | 72,000 | 400 | 100 |
増減額(B-A) | △3,000 | △1,500 | △900 |
増減率 | △4.0 | △78.9 | △90.0 |
前期(平成13年3月期)実績 | 72,074 | 1,716 | 1,207 |
4.14年3月期連結通期業績予想数値の修正(平成13年4月1日 〜 平成14年3月31日)
(単位:百万円、%) |
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
前回発表予想(A) (平成13年5月28日発表) | 140,000 | 4,100 | 2,000 |
今回修正予想(B) | 137,000 | 3,000 | 1,100 |
増減額(B-A) | △3,000 | △1,100 | △900 |
増減率 | △2.1 | △26.8 | △45.0 |
前期(平成13年3月期)実績 | 150,562 | 3,645 | 3,439 |
5.理 由
(1)単独の業績 |
個人消費や設備投資の低迷する厳しい環境の下、電池・電源システム部門におきまして、販売価格の低下や販売物量の減少等の影響に加え、有価証券の評価損約14億円を計上いたしますので、経常利益、当期純利益とも当初予想を大幅に下回ることになり、上記のとおり当中間期ならびに通期の業績予想を修正いたします。 | |
(2)連結の業績 |
単独業績予想の修正にともない、連結の業績を修正するものです。 |
| 以上 |
|
本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
YUASA
本社広報担当 福田、今川
0726-86-6183
| | |