株式状況(平成30年9月30日現在)
- 発行可能株式総数
- 1,400,000,000株
- 発行済株式総数
- 413,574,714株
- 株主数
- 36,273名
- 大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 38,322,000 | 9.27 |
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 28,731,000 | 6.95 |
明治安田生命保険(相) | 14,000,000 | 3.39 |
トヨタ自動車(株) | 11,180,400 | 2.70 |
(株)三菱UFJ銀行 | 9,327,335 | 2.26 |
ビービーエイチ グローバル エツクス リチウム アンド バツテリー テツク イーテイーエフ | 8,972,294 | 2.17 |
日本生命保険(相) | 8,945,669 | 2.16 |
ゴールドマンサックスインターナショナル | 8,118,211 | 1.96 |
(株)京都銀行 | 7,740,348 | 1.87 |
三井住友信託銀行(株) | 7,354,000 | 1.78 |
※出資比率は、発行済株式数から自己株式数を減じた株式数(411,210,768株)を基準に算出しています。