Stock Data
株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 14,437,000 | 17.93 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 5,642,800 | 7.01 |
明治安田生命保険(相) | 2,800,000 | 3.48 |
トヨタ自動車(株) | 2,236,080 | 2.78 |
(株)三菱UFJ銀行 | 1,865,467 | 2.32 |
日本生命保険(相) | 1,789,133 | 2.22 |
(株)京都銀行 | 1,548,069 | 1.92 |
三井住友信託銀行(株) | 1,470,800 | 1.92 |
(株)三井住友銀行 | 1,421,703 | 1.77 |
ビ-ビ-エイチグロ-バルエツクス リチウムアンドバツテリ- テツクイ-テイ-エフ | 1,384,730 | 1.72 |
出資比率は、発行済株式数から自己株式数を減じた株式数(80,506,756株)を基準に算出しています。