Financial Forecast
単位:億円
2022年3月期 | 2023年3月期 | 増減 | |
---|---|---|---|
実績 | 当初予想 (2022年5月12日) | (予想)-(実績) | |
売上高 | 4,321 | 5,200 | 879 |
営業利益 | 227 | 280 | 53 |
(営業利益率) | 5.2% | 5.4% | 0.2P |
のれん等償却前営業利益 | 239 | 290 | 51 |
(のれん等償却前営業利益率) | 5.5% | 5.6% | 0.1P |
経常利益 | 247 | 280 | 33 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 85 | 120 | 35 |
(当期純利益率) | 2.0% | 2.3% | 0.3P |
のれん等償却前親会社株主に帰属する当期純利益 | 95 | 130 | 35 |
(のれん等償却前当期純利益率) | 2.2% | 2.5% | 0.3P |
単位:億円
2022年3月期 | 2023年3月期 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 当初予想 (2022年5月12日) | (予想)-(実績) | ||||
売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |
営業利益率 | 営業利益率 | 営業利益率 | ||||
自動車電池(国内) | 815 | 59 | 920 | 50 | 105 | △ 9 |
7.2% | 5.4% | △ 1.8P | ||||
自動車電池(海外) | 1,867 | 100 | 2,360 | 140 | 493 | 40 |
5.3% | 5.9% | 0.6 P | ||||
産業電池電源 | 995 | 58 | 1,080 | 90 | 85 | 32 |
5.8% | 8.3% | 2.5 P | ||||
車載用リチウムイオン電池 | 476 | 17 | 700 | 10 | 224 | △ 7 |
3.5% | 1.4% | △ 2.1 P | ||||
特殊電池およびその他 | 168 | 6 | 140 | 0 | △ 28 | △ 6 |
3.4% | - | - | ||||
合計 | 4,321 | 239 | 5,200 | 290 | 879 | 51 |
5.5% | 5.6% | 0.1P |
(注) 営業利益はのれん等償却前営業利益、営業利益率はのれん等償却前営業利益率です。