Financial Forecast
単位:億円
2022年3月期 | 2023年3月期 | 増減 | <参考>2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|
実績 | 予想 (2022年11月8日) | (予想)-(実績) | 当初予想 (2022年5月12日) |
|
売上高 | 4,321 | 5,200 | 879 | 5,200 |
営業利益 | 227 | 280 | 53 | 280 |
(営業利益率) | 5.2% | 5.4% | 0.2P | 5.4% |
のれん等償却前営業利益 | 239 | 290 | 51 | 290 |
(のれん等償却前営業利益率) | 5.5% | 5.6% | 0.1P | 5.6% |
経常利益 | 247 | 280 | 33 | 280 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 85 | 120 | 35 | 120 |
(当期純利益率) | 2.0% | 2.3% | 0.3P | 2.3% |
のれん等償却前親会社株主に帰属する当期純利益 | 95 | 130 | 35 | 130 |
(のれん等償却前当期純利益率) | 2.2% | 2.5% | 0.3P | 2.5% |
単位:億円
2022年3月期 | 2023年3月期 | 増減 | <参考>2023年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 予想 (2022年11月8日) | (予想)-(実績) | 当初予想 (2022年5月12日) |
|||||
売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |
営業利益率 | 営業利益率 | 営業利益率 | 営業利益率 | |||||
自動車電池(国内) | 815 | 59 | 880 | 50 | 65 | △ 9 | 920 | 50 |
7.2% | 5.7% | △ 1.5P | 5.4% | |||||
自動車電池(海外) | 1,867 | 100 | 2,400 | 140 | 533 | 40 | 2,360 | 140 |
5.3% | 5.8% | 0.5P | 5.9% | |||||
産業電池電源 | 995 | 58 | 1,080 | 90 | 85 | 32 | 1,080 | 90 |
5.8% | 8.3% | 2.5P | 8.3% | |||||
車載用リチウムイオン電池 | 476 | 17 | 690 | 10 | 214 | △ 7 | 700 | 10 |
3.5% | 1.4% | △ 2.1P | 1.4% | |||||
特殊電池およびその他 | 168 | 6 | 150 | 0 | △ 18 | △ 6 | 140 | 0 |
3.4% | - | - | - | |||||
合計 | 4,321 | 239 | 5,200 | 290 | 879 | 51 | 5,200 | 290 |
5.5% | 5.6% | 0.1P | 5.6% |
(注) 営業利益はのれん等償却前営業利益、営業利益率はのれん等償却前営業利益率です。